| 航空会社 | 運賃種別 | 便変更 | オンライン予約可能期限 |
| ANA (全日空) | 片道運賃 | ○ | 搭乗日の前日・16時 |
| 往復割引 | ○ | 搭乗日の前日・16時 | |
| 弊社特価 | ○ | 搭乗日の前日・16時 | |
| 特割A/B/C | × | 搭乗日の2又は4日前・16時 | |
| ※特割ABCは搭乗区間により期限が異なります。 | |||
| 旅割 | × | 搭乗日の29日前・16時 | |
| スーパー旅割 | × | 搭乗日の46日前・16時 | |
| JAL (日本航空) | 片道運賃 | ○ | 搭乗日の前日・16時 |
| 往復割引 | ○ | 搭乗日の前日・16時 | |
| 特便割引1 | × | 搭乗日の2日前・16時 | |
| 特便割引3 | × | 搭乗日の4日前・16時 | |
| 先得割引 | × | 搭乗日の29日前・16時 | |
| スーパー先得 | × | 搭乗日の46日前・16時 | |
| SKY (スカイマーク) | 片道運賃 | ○ | 搭乗日の前日・16時 |
| 前割1 | × | 搭乗日の2日前・16時 | |
| 前割2 | × | 搭乗日の3日前・16時 | |
| 前割3 | × | 搭乗日の4日前・16時 | |
| 前割4 | × | 搭乗日の5日前・16時 | |
| 前割5 | × | 搭乗日の6日前・16時 | |
| 前割7 | × | 搭乗日の8日前・16時 | |
| 前割10 | × | 搭乗日の11日前・16時 | |
| 前割15 | × | 搭乗日の16日前・16時 | |
| 前割21 | × | 搭乗日の22日前・16時 | |
| スカイバーゲン | × | 搭乗日の29日前・16時 | |
| SNA (ソラシドエア) | 片道運賃 | ○ | 搭乗日の前日・16時 |
| 往復割引 | ○ | 搭乗日の前日・16時 | |
| 特売り3 | × | 搭乗日の4日前・16時 | |
| バーゲン28 | × | 搭乗日の29日前・16時 | |
| ADO (エア・ドゥ) | 片道運賃 | ○ | 搭乗日の前日・16時 |
| 往復割引 | ○ | 搭乗日の前日・16時 | |
| DOバリュー1 | × | 搭乗日の前日・16時 | |
| DOバリュー3(ABC) | × | 搭乗日の4日前・16時 | |
| DOバリュー7 | × | 搭乗日の8日前・16時 | |
| スペシャル28 | × | 搭乗日の29日前・16時 | |
| SFJ (スターフライヤー) | 片道運賃 | ○ | 搭乗日の前日・16時 |
| 往復割引 | ○ | 搭乗日の前日・16時 | |
| STAR1 | × | 搭乗日の2日前・16時 | |
| STAR7 | × | 搭乗日の8日前・16時 | |
| STAR28 | × | 搭乗日の29日前・16時 | |
| ※便変更が○の航空券でも変更はご予約済みの航空券と同一航空会社・同一区間に限ります。 | |||
| ★予約可能期限が当社休日の場合は前営業日が予約可能期限となります。 例: 4/2(月)搭乗の普通運賃は4/1(日)が期限となりますが、日曜日は当社休日の為3/31(土)の16時が予約期限となります。 ※この場合、土曜日に発券が必要となりますので17時までにお振込用紙の控えをFAXして頂く必要がございます。 |
|||